| Μάρκα | Bmw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έτος από | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έτος έως | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορία | Εγκέφαλος + Κίτ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατάσταση | used | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμβατό με |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ετικέτες | CONTROL MODULE, CONTROL UNIT, ENGINE, SUPPLY, ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ |
ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ BMW ΣΕΙΡΑ 1, 2 F40 F44 FRAN COUPE F45 ACTIVE TOURER F46 GRAN TOURER X1 F48 X2 F39 (ΚΩΔ. ΑΝΤΑΛ. 8642761)
Ρωτήστε μας για τιμή
1 σε απόθεμα