| Μάρκα | Bmw | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έτος από | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έτος έως | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορία | Διάφορα Κινητήρα | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατάσταση | used | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμβατό με |
|
ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ AGR B37B BMW X1 F48-X2 F39 KAI MINI F60-F54-F55 (ΚΩΔ. ΑΝΤΑΛ.: 8473162 )
Ρωτήστε μας για τιμή
1 σε απόθεμα
Ρωτήστε μας για τιμή
1 σε απόθεμα
| Μάρκα | Bmw | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έτος από | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έτος έως | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορία | Διάφορα Κινητήρα | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατάσταση | used | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμβατό με |
|