| Μάρκα | Mini | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | Cooper | ||||||||||||||||||||||||
| Έτος από | 2014 | ||||||||||||||||||||||||
| Έτος έως | 2018 | ||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορία | Εναλλάκτης | ||||||||||||||||||||||||
| Κατάσταση | used | ||||||||||||||||||||||||
| Συμβατό με |
| ||||||||||||||||||||||||
| Ετικέτες | ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ |
ΔΥΝΑΜΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ MINI F56 B38A15A (ΚΩΔ. ΑΝΤΑΛ. : 7640131 ) – 150 Α
Ρωτήστε μας για τιμή
1 σε απόθεμα
Ρωτήστε μας για τιμή
1 σε απόθεμα
| Μάρκα | Mini | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | Cooper | ||||||||||||||||||||||||
| Έτος από | 2014 | ||||||||||||||||||||||||
| Έτος έως | 2018 | ||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορία | Εναλλάκτης | ||||||||||||||||||||||||
| Κατάσταση | used | ||||||||||||||||||||||||
| Συμβατό με |
| ||||||||||||||||||||||||
| Ετικέτες | ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ |