| Μάρκα | Bmw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έτος από | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έτος έως | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορία | Αεραγωγοί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατάσταση | used | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμβατό με |
|
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΦΡΕΝΩΝ BMW E90 – 4 ΚΥΛΙΝΔΡΟ (ΚΩΔ. ΑΝΤΑΛ.: 7121570 KAI 7121569 )
Ρωτήστε μας για τιμή
1 σε απόθεμα
Ρωτήστε μας για τιμή
1 σε απόθεμα
| Μάρκα | Bmw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έτος από | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έτος έως | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορία | Αεραγωγοί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατάσταση | used | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμβατό με |
|