| Μάρκα | Bmw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έτος από | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έτος έως | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ak category | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατάσταση | used | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμβατό με |
|
ΜΟΝΑΔΑ ABS – ASC BMW E46 M43 1.9 8VALVE ΣΕΙΡΑΣ 3 (ΚΩΔ. ΑΝΤΑΛ.: 6756288 KAI 6756286 )
Ρωτήστε μας για τιμή
1 σε απόθεμα
Ρωτήστε μας για τιμή
1 σε απόθεμα
| Μάρκα | Bmw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έτος από | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έτος έως | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ak category | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατάσταση | used | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμβατό με |
|