| Μάρκα | Bmw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | 3587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έτος από | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έτος έως | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορία | Θόλοι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατάσταση | used | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμβατό με |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ετικέτες | COVER, front, HOUSING, left, SPLASH GUARD, WHEEL ARCH, ΑΡΙΣΤΕΡΑ |
ΚΑΛΥΜΜΑ ΘΟΛΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΠΙΣΩ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ BMW ΣΕΙΡΑ 4 F32 F33 F36 GC (ΚΩΔ. ΑΝΤΑΛ. 7260703)
Ρωτήστε μας για τιμή
1 σε απόθεμα