| Μάρκα | Bmw | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | X5 | ||||||||||||||||||||||||
| Έτος από | 2018 | ||||||||||||||||||||||||
| Έτος έως | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορία | Ημιαξόνια | ||||||||||||||||||||||||
| Κατάσταση | used | ||||||||||||||||||||||||
| Συμβατό με |
| ||||||||||||||||||||||||
| Ετικέτες | AXLE SHAFTS, CARRIER, front, left, ΑΚΡΟ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ |
ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΥΑΓΙΕ – ΓΟΝΑΤΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ VDC BMW X5 G05 X5M F95 X6 G06 X6M F96 X7 G07 XM G09 (ΚΩΔ. ΑΝΤΑΛ. 31216876655 – 37106896439)
Ρωτήστε μας για τιμή
1 σε απόθεμα