| Μάρκα | Bmw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έτος από | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έτος έως | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορία | Δαγκάνες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατάσταση | used | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμβατό με |
|
ΔΑΓΚΑΝΑ ΦΡΕΝΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ MINI F60 – F54 ΚΑΙ BMW X1 F48 – X3 F39 – F45 ΣΕΙΡΑ 2
Ρωτήστε μας για τιμή
1 σε απόθεμα
Ρωτήστε μας για τιμή
1 σε απόθεμα
| Μάρκα | Bmw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έτος από | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έτος έως | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορία | Δαγκάνες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατάσταση | used | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμβατό με |
|