| Μάρκα | Bmw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έτος από | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έτος έως | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορία | Πολλαπλής Εισαγωγής | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατάσταση | used | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμβατό με |
|
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ BMW X1 F48-X2 F39-F45 ΚΑΙ MINI F54-F60 Β47Β DIESEL (ΚΩΔ. ΑΝΤΑΛ.: 8579246 )
Ρωτήστε μας για τιμή
1 σε απόθεμα
Ρωτήστε μας για τιμή
1 σε απόθεμα
| Μάρκα | Bmw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έτος από | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έτος έως | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορία | Πολλαπλής Εισαγωγής | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατάσταση | used | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμβατό με |
|